EN 10025-2
EN 10025-2, 2004 | minimale vloeigrens | treksterkte | kerftaaiheid |
| |||||||
| Reh N/mm2 | Rm N/mm2 | Charpy V (J) | o C | |||||||
dikte | <=16 | >16 | >40 | >63 | >80 | >100 | >=3 | >100 | <=150 | >150 |
|
|
| <=40 | <=63 | <=80 | <=100 | <=150 | <=100 | <=150 |
| <=250 |
|
S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 350-500 | 27 | 27 | 20 |
S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 350-500 | 27 | 27 | 0 |
S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 350-500 | 27 | 27 | -20 |
S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 410-560 | 400-540 | 27 | 27 | 20 |
S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 410-560 | 400-540 | 27 | 27 | 0 |
S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 410-560 | 400-540 | 27 | 27 | -20 |
S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 27 | 27 | 20 |
S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 27 | 27 | 0 |
S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 27 | 27 | -20 |
S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 40 | 33 | -20 |
